Аппарат освещения герметичный , типа АОГ-40
АОГ
-
Аппарат освещения герметизированный
ХХ
-
Номинальная мощность, кВА
Х/Х
-
Класс напряжения ВН/НН, кВ
ХХХ
,
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Х/Х-Х
-
Схемы и группа соединения обмоток ВН/НН
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность, кВА | 40 | |
| 2 | Номинальное напряжение ВН/НН, В | 380 | 220 |
| 3 | Номинальный ток обмоток ВН/НН, А | 60,7 | 104,9 |
| 4 | Схема и группа соединения обмоток | У/У-0 | |
| 5 | Потери трансформатора при Х.Х., кВт | 0,17 | |
| 6 | Потери трансформатора при К.З при 75С, кВт | 0,68 | |
| 7 | Напряжение трансформатора при К.З., % | 4,5 | |
| 8 | Ток холостого хода трансформатора, % | 2,5 | |
| 9 | Масса, кг, не более | 420 | |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, глубина) | 1250х750х825 | |
Заказать оборудование
Отправьте заявку, наш специалист свяжется с вами