Микропроцессорный блок контроля утечки МБКУ-01
Описание
Микропроцессорный блок контроля утечки «МБКУ-01» предназначен для организации оперативного контроля тока утечки и блокировки присоединения в сетях электроснабжения с изолированной нейтралью. В МБКУ реализованы программно-аппаратные решения, направленные на уменьшение влияния высокочастотных составляющих, что дает возможность применения блока в сетях с частотнорегулируемым электроприводом.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, В | 220 /127 ±15% |
| 2 | Частота напряжения питания, Гц | 50 |
| 3 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 12 |
| 4 | Количество дискретных входов | 3 |
| 5 | Номинальное напряжение, В | =24 |
| 6 | Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В | 12 |
| 7 | Уровень напряжения надежного несрабатывания, не более, В | 1 |
| 8 | Длительность входного сигнала надежного срабатывания, не менее, мс | 20 |
| 9 | Количество дискретных (релейных) выходов | 2 |
| 10 | Коммутируемый постоянный ток напряжением 24 В при активной нагрузке, не более, А | 8 |
| 11 | Коммутируемый переменный ток напряжением 220 В при активной нагрузке, не более, А | 8 |
| 12 | Тип линии связи | R5-485 |
| 13 | Протокол | Modbus/RTU |
| 14 | Температура окружающей среды (без образования инея и росы), С | -20 .. +45 |
| 15 | Масса блока не более, кг | 1 |
| 16 | Габаритные размеры, мм | 152 х 115 х 63 |
Заказать оборудование
Отправьте заявку, наш специалист свяжется с вами